|
|||||||||||||||||||||
|
| 最新・詳細データをご希望の方は、こちら |
| 順位 | 対象会社 | 買付者 | 買付総額 (百万円) | 買付後の 出資比率 | 公表日 | 1位 |
| ソフトバンク | 1,661,258 | 97.64(%) | 2006/04/03 | 2位 |
| シティグループ | 920,035 | 61.08(%) | 2007/03/13 | 3位 |
| パナソニック | 403,783 | 50.22(%) | 2009/11/04 | 4位 |
| 野村プリンシパル・ファイナンス、経営陣 | 256,506 | 94.38(%) | 2006/06/08 | 5位 |
| 阪急ホールディングス | 249,841 | 64.75(%) | 2006/05/29 | 6位 |
| アドバンテッジパートナーズ | 247,751 | 98.31(%) | 2008/02/04 | 7位 |
| 住友商事 | 183,244 | 96.56(%) | 2006/10/13 | 8位 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 170,024 | 78.19(%) | 2010/02/16 | 9位 |
| キリンホールディングス | 167,367 | 28.49(%) | 2007/10/22 | 10位 |
| ボルボ | 159,076 | 97.53(%) | 2007/02/20 | 11位 |
| ゴールドマン・サックス | 154,191 | 98.92(%) | 2007/10/05 | 12位 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 152,560 | 41.01(%) | 2008/09/08 | 13位 |
| JCフラワーズ | 152,344 | 22.73(%) | 2007/11/20 | 14位 |
| ゼネラル・エレクトリック | 126,336 | 97.15(%) | 2007/03/23 | 15位 |
| 住友商事 | 122,179 | 40.11(%) | 2010/02/15 | 16位 |
| 富士フイルムホールディングス | 116,921 | 91.56(%) | 2008/02/13 | 17位 |
| ゴールドマン・サックス・グループ、経営陣 | 108,672 | 98.48(%) | 2009/03/19 | 18位 |
| 日本たばこ産業 | 102,144 | 93.88(%) | 2007/11/22 | 19位 |
| 野村プリンシパル・ファイナンス、経営陣 | 101,418 | 97.18(%) | 2007/01/22 | 20位 |
| Bain Capital Partners | 99,991 | 99.29(%) | 2009/11/19 |
| ・2006年〜2010年に買付けを開始したTOBを集計 |
| ・成立したTOB343件のうち、買付総額上位20件を掲載 |
| ・買付総額 | : | 1株あたり買付価格×買付株式数で算出(潜在株式の買付けも含む) | ||||||||||||
| ・対象会社 | : | TOB時の社名を表示 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| ・買付者 | : | MBOの場合には「経営陣」と表記 | ||||||||||||
| ・公表日 | : | 当該会社・当該関連会社によって、東証適時開示情報もしくはEDINET提出書類により初めて情報が開示された日 |
| 運営会社:M&A仲介の株式会社ストライク | |
| ・ | 本サービスにおける情報は、各企業が金融庁「EDINET」を通じて公開した情報に基づき掲載しておりますが、 提出者の記入間違いあるいは提出データの一部破損などにより、実態と相違する場合もございます。 |
| ・ | 詳細情報につきましては金融庁「EDINET」、または各企業のウェブサイトにてご確認ください。 |
| ・ | 本サービスを利用し、いかなる被害や損失があっても当サイトは一切の責任を負いません。 |
|
| Copyright Strike Co., Ltd. All rights reserved. |
| M&A仲介の株式会社ストライク |