|
|||||||||||||||||||||
|
| 最新・詳細データをご希望の方は、こちら |
| 順位 | 対象会社 | 買付者 | プレミアム | 買付価格 (円) | 3ヶ月平均 株価(円) | 公表日 | 1位 |
| 東宝 | +343.11% | 7,400 | 1,670 | 2008/07/22 | 2位 |
| 経営陣 | +201.20% | 500 | 166 | 2008/10/20 | 3位 |
| 日本みらいキャピタル、経営陣 | +195.57% | 1,200 | 406 | 2009/02/26 | 4位 |
| アント・コーポレートアドバイザリー、経営陣 | +181.50% | 16,400 | 5,826 | 2009/01/13 | 5位 |
| コーンズドッドウェル、経営陣 | +176.79% | 155 | 56 | 2009/03/11 | 6位 |
| CLSAサンライズキャピタル | +153.33% | 76 | 30 | 2009/01/09 | 7位 |
| NISグループ | +141.90% | 24,500 | 10,128 | 2009/06/30 | 8位 |
| 電通 | +135.12% | 42,500 | 18,076 | 2009/01/30 | 9位 |
| トーメー商事 | +123.88% | 300 | 134 | 2008/08/20 | 10位 |
| ゴールドマン・サックス | +122.67% | 215,000 | 96,555 | 2007/10/05 | 11位 |
| グローウェルホールディングス | +118.10% | 1,976 | 906 | 2008/09/22 | 12位 |
| キヤノンファインテック | +117.30% | 2,010 | 925 | 2008/02/01 | 13位 |
| 経営陣 | +112.42% | 650 | 306 | 2008/03/31 | 14位 |
| シダックス | +108.94% | 257 | 123 | 2008/05/30 | 15位 |
| 経営陣 | +107.01% | 1,300 | 628 | 2008/09/03 | 16位 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | +102.07% | 173,100 | 85,662 | 2009/01/13 | 17位 |
| フリービット | +100.84% | 24,219 | 12,059 | 2009/02/12 | 18位 |
| 日本アジアホールディングズ | +99.44% | 280,000 | 140,390 | 2007/10/31 | 19位 |
| 経営陣 | +96.08% | 400 | 204 | 2008/09/01 | 20位 |
| ファーストリテイリング | +95.00% | 585 | 300 | 2008/01/11 |
| ・2006年〜2010年に買付けを開始したTOBを集計 |
| ・成立した2006年〜2010年TOBで非上場を除く318件のうち、プレミアム上位20件を掲載 |
| ・プレミアム | : | 買付価格と対象会社の公表日までの過去3ヶ月平均株価を比較して算出 | ||||||||||||
| ・対象会社 | : | TOB時の社名を表示 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| ・買付者 | : | MBOの場合には「経営陣」と表記 | ||||||||||||
| ・公表日 | : | 当該会社・当該関連会社によって、東証適時開示情報もしくはEDINET提出書類により初めて情報が開示された日 |
|
| ・全プレミアム平均 | : | 成立した2006年〜2010年TOBのうち非上場を除くプレミアム平均値 |
| ・ポジティブプレミアム平均 | : | 買付価格が3ヶ月平均株価を上回った場合のプレミアムの平均値 |
| 運営会社:M&A仲介の株式会社ストライク | |
| ・ | 本サービスにおける情報は、各企業が金融庁「EDINET」を通じて公開した情報に基づき掲載しておりますが、 提出者の記入間違いあるいは提出データの一部破損などにより、実態と相違する場合もございます。 |
| ・ | 詳細情報につきましては金融庁「EDINET」、または各企業のウェブサイトにてご確認ください。 |
| ・ | 本サービスを利用し、いかなる被害や損失があっても当サイトは一切の責任を負いません。 |
|
| Copyright Strike Co., Ltd. All rights reserved. |
| M&A仲介の株式会社ストライク |